15U Est | 15U Ouest | 17U | Senior (MLWP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILLES | GARÇONS | FILLES | GARÇONS | FEMMES | HOMMES | FEMMES | HOMMES | |||
2023-2024 | Tiburon | Shadow | Calgary Renegades | Fraser Valley | Calgary Renegades Black | Mavericks | Calgary Renegades | Calgary Torpedoes | ||
2022-2023 | Capital Wave A | Mavericks 1 | Calgary Renegades | Fraser Valley | Team Sask | CAMO 1 | Calgary Renegades | Toronto Golden Jets Gold | ||
2021-2022 | Mavericks | CAMO | Calgary Renegades | Fraser Valley | Fraser Valley | CAMO | Saskatchewan | Ottawa Titans | ||
2020-2021 | Saison non réalisée en raison de la pandémie COVID-19 | |||||||||
2019-2020 | ||||||||||
14U Est | 14U Ouest | 16U | 19U | Senior (MLWP) | ||||||
FILLES | GARÇONS | FILLES | GARÇONS | FILLES | GARÇONS | FEMMES | HOMMES | FEMMES | HOMMES | |
2018-2019 | KW Kraken | Montreal Machine | CalgaryMako | Fraser Valley | Fraser Valley | Mavericks | CAMO | Saskatchewan | Mavericks | Dollard Black |
2017-2018 | Dollard | CAMO | Pacific Storm | Pacific Storm | Dollard Black | Mavericks | Saskatchewan | CAMO | CAMO | Dollard Black |
2016-2017 | Dollard | Montreal Machine | Pacific Storm | Calgary Wild | Calgary Renegades | Mavericks | CAMO | CAMO | Saskatchewan | Toronto Golden Jets |
2015-2016 | Dollard | Mavericks | Pacific Storm | Fraser Valley | Fraser Valley | Saskatchewan | CAMO | Pacific Storm | CAMO | CAMO |
2014-2015 | CapitalWave | Mavericks | Edmonton Thunderbirds | Regina Armada | Fraser Valley | Saskatchewan | CAMO | St-Lambert | CAMO | Toronto Golden |
15U FILLES | 15U GARÇONS | 19U FEMMES | 19U HOMMES | |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | Team ONT Green | Team ONT Blue | Team Saskatchewan | Team ONT Green |
2022-2023 | Team AB Blue | Team AB Blue | Team Quebec | Team Quebec |
2021-2022 | Team Quebec | Team Quebec | Team Saskatchewan | Team Quebec 1 |
Championnats Nationaux | Championnats de la Conférence | Prix LCC | Championnats Nationaux Provinciaux |
---|---|---|---|
2022-2023 2021-2022 |
Cette coupe est décernée sur la base des performances globales du LCC, plus précisément au club qui a remporté le plus grand nombre d'événements dans toutes les catégories d'âge du LCC au cours de la saison. Les clubs reçoivent 6 points pour une médaille d'or lors d'un événement national (championnats de l'Est et de l'Ouest 15U, championnats nationaux seniors et finales nationales 17U), 4 points pour une médaille d'argent et 2 pour une médaille de bronze. Ils reçoivent également 3 points pour une médaille d'or lors des événements de championnat de conférence, 2 points pour une médaille d'argent et 1 point pour une médaille de bronze.
Année | Club |
2023-2024 | Calgary Renegades & Calgary Torpedoes |
2022-2023 | Team Sask |
2021-2022 | Team Sask |
2018-2019 | Mavericks |
2017-2018 | DDO |
2016-2017 | CAMO |
2015-2016 | CAMO |
2014-2015 | CAMO |